Analyse amandelmuffin | ||||||||||
kJ | 1047,08 | 1
calorie = 4.18400 Joules |
||||||||
kcal | 251,73 | |||||||||
koolhydraten | 13,50 | |||||||||
eiwit | 8,80 | |||||||||
verzadigd vet | 1,93 | |||||||||
onverzadigd vet | 16,23 | |||||||||
vezels | 3,85 | % ADH | ADH | |||||||
vitamine A (IU) | 269,23 | 26,9 | % | 1000 | ||||||
vitamine B1 | 0,09 | 7,6 | % | 1,2 | ||||||
vitamine B2 | 0,29 | 17,9 | % | 1,6 | ||||||
vitamine B3 | 1,03 | 5,7 | % | 18 | ||||||
vitamine B5 | 0,62 | 6,2 | % | 10 | ||||||
vitamine B6 | 0,12 | 7,1 | % | 1,7 | ||||||
vitamine B12 (mcg) | 0,35 | 25,3 | % | 1,4 | ||||||
vitamine E (alfa tocopherol) | 6,87 | 34,3 | % | 20 | ||||||
vitamine K (mcg) | 0,08 | geen
adh vastgesteld, wel van bijzonder belang |
||||||||
calcium | 87,73 | 8,8 | % | 1000 | ||||||
magnesium | 89,55 | 22,4 | % | 400 | ||||||
fosfor | 188,53 | 23,6 | % | 800 | ||||||
ijzer | 2,02 | 14,4 | % | 14 | ||||||
zink | 1,35 | 9,0 | % | 15 | ||||||
koper | 0,36 | 23,7 | % | 1,5 | ||||||
mangaan | 0,61 | 20,4 | % | 3 | ||||||
selenium (mcg) | 9,49 | 13,6 | % | 70 | ||||||
chroom (mcg) | 3,34 | geen
adh vastgesteld, wel van bijzonder belang bij suikerziekten |
||||||||
Overzicht van voedingswaarde in producten. Wilt u weten wat de voedingswaarde en energiewaarde van onze producten zijn, email ons uw vragen
|
||||||||||
©2005 Voedingswaar.nl |
||